Meicníocht Ceann Printéir Teirmeach 58mm 2 Inch JX-2R-10SL Comhoiriúnach APS SS205
♦ Páipéar luchtú éasca
♦ Méid beag, meáchan éadrom
♦ Fráma miotail, seafta fearas miotail, cobhsaí, iontaofa, saol ard, airíonna teirmeacha den scoth
♦ Luas priontála (uas): 85 mm / s (ag voltas mótair 9.5 V)
♦ Voltas oibriúcháin leathan (3.5 V-9.5V)
♦ Cruinneas ard (8 ponc / mm)
♦ Caith saol: níos mó ná 50 km
♦ Ní gá cothabháil a dhéanamh
♦ Torann íseal: mótair céim dreasachta maighnéadach brushless; friotaíocht ard-chaitheamh, comhdhéanta de resistant a ard / teocht íseal trealamh speisialta plaistigh, tá sé torann an-íseal.
♦ Ag luí le printéir teirmeach APS SS205-V3-HS
♦ Printéir/teirminéal iniompartha
♦ EFT
♦ Clár airgid
♦ POS
♦ Meaisíní meáchain
♦ Trealamh leighis
| Mír | Sonraíocht |
| Modh Priontála | Priontáil teirmeach líne ponc |
| Leithead priontála (mm) | 48 |
| Beachtas (poncanna/mm) | 8 |
| Poncanna in aghaidh an líne | 384 ponc/líne |
| Leithead páipéir (mm) | 58 |
| Ponc pitch (mm) | 0. 125 |
| Méideanna ponc | 0.125mmx0.12mm |
| Luas priontála uasta | 85mm/s (tá an voltas tiomána mótair 9.5 V.) |
| Cruinneas beathú | 0.0625mm (mótar excitation 2-2 chéim) |
| Brath teocht an chinn | Trí Teirmeastar |
| An Ceann Teirmeach in Áit/Brath Páipéar Amach | Trí idirbhriste grianghraf |
| Voltas tiomána ceann (DCV) | 3.13~9.5 |
| Voltas loighic ceann (DCV) | 2.7~ 5.25 |
| Voltas tiomána mótair (DCV) | 3.5~9.5 |
| Teocht oibriúcháin | +0 ℃ ~ 50 ℃ (Gan comhdhlúthú) |
| Oibríocht taise | 20% ~ 85% RH (Gan comhdhlúthú) |
| Teocht stórála | -20 ℃ ~ 60 ℃ (Gan comhdhlúthú) |
| Taise stórála | 5% ~ 95% RH (Gan comhdhlúthú) |
| Torann | Níos lú ná 60dB(RMS ualaithe A) |
| Saol oscailte plána | Níos mó ná 5000 uair (D'fhág Roller an t-am athshocraithe móide) |
| Tarraingt go dtí an páipéar teirmeach | ≥50gf |
| Fórsa coscánaithe greim ar an bpáipéar teirmeach | ≥80gf |
| Réise Saoil(ag 25oC agus fuinneamh rátáilte) | 100 milliún bíoga priontála nó níos mó saol priontála níos mó ná 50km |
| Meáchan(g) | 21 |
| Toisí(L*W*H) | 67.6±0.5mm*23.2±0.5mm*25.5±0.5mm |




