Bunmheicníocht Seiko LTPD347A/B Priontálaí Teirmeach Ceann
Gnéithe
• Ardfheidhmíocht i ndearadh dlúth
• Uas. luas priontála: 200mm / soic
• Feidhm latch plátaí
• Priontáil lipéad (Faoi choinníollacha sonracha amháin)
Iarratas
• Cláir airgid
• teirminéil EFT POS
• Caidéil gháis
• Críochfoirt iniompartha
• Uirlisí tomhais agus anailíseoirí
•lóistíocht, agus trealamh leighis.
| Míreanna | Sonraíochtaí | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Modh priontála | Priontáil teirmeach líne ponc | ||||
| Iomlán na poncanna in aghaidh an líne | 432 ponc | 576 ponc | |||
| Poncanna inphriontáilte in aghaidh an líne | 432 ponc | 576 ponc | |||
| Poncanna gníomhachtaithe ag an am céanna | 288 ponc | ||||
| Rún | W8 poncanna/mm x H8 poncanna/mm | ||||
| Páirc beatha páipéir | 0.0625 mm | ||||
| Uasluas priontála | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Leithead priontála | 54 mm | 72 mm | |||
| Leithead páipéir | 58 mm | 80 mm | |||
| Brath teocht ceann teirmeach | Teirmeastar | ||||
| Brath suíomh plátaí | Lasc meicniúil | ||||
| Aimsiú as páipéar | Idirbhriste grianghraf den chineál machnaimh | ||||
| Raon voltas oibriúcháin VPlíne Vddlíne | 21.6 V go 26.4 V 2.7 V go 3.6 V, nó 4.75 V go 5.25 V | ||||
| Tomhaltas reatha | 5.23 Uas. (ag 26.4 V) *3 | 5.23 Uas. (ag 26.4 V)*3 | |||
| VPlíne Tiomáint ceann teirmeach | |||||
| Tiomáint mhótair | 0.44 A uasta. | 0.52 uas.” | |||
| Vddlíne Loighic ceann teirmeach | 0.10 uas. | 0.10 uas. | |||
| Teocht oibriúcháin | -10°C go 50°C (Neamhdhlúthú) | -10°C go 50°C (Neamhdhlúthú)*2 | |||
| Raon teochta stórála | -35°C go 75°C (Gan comhdhlúthú) | ||||
| Réise saoil (ag 25°C agus fuinneamh rátáilte) | Frithsheasmhacht cuisle gníomhachtaithe | 100 milliún bíoga nó níos mó*5 | |||
| Friotaíocht abrasion | 100 km nó níos mó*6 (gan damáiste de bharr deannaigh agus ábhair eachtracha a áireamh) | ||||
| Fórsa beatha páipéir | 0.98 N (100gf) nó níos mó | ||||
| Fórsa coimeád páipéir | 0.98 N (100gf) nó níos mó | ||||
| Toisí (gan an chuid dronnach a áireamh) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Aifreann | thart. 56 g | thart. 64 g | |||
| Páipéar teirmeach sonraithe I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Muilte páipéir teoranta Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


